水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(03月06日-03月13日)
標(biāo)題為全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽。這些數(shù)據(jù)記錄了3月6日與3月13日全國及各地區(qū)水泥價(jià)格情況,包括增幅與環(huán)比數(shù)據(jù)。整體來看全國水泥價(jià)格有小幅度下降。部分地區(qū)價(jià)格無變化,而變化較明顯的是河南,環(huán)比增長達(dá)11.93%;貴州變化較為突出,環(huán)比下降8.64%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 03月06日 | 03月13日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 294.77 | 294 | -0.77 | -0.26% |
| 華北 | 北京 | 359.43 | 359.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 358.21 | 358.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 320.17 | 326.34 | 6.17 | 1.89% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 300.71 | 300.71 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 366.91 | 366.91 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 252.73 | 252.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 249.65 | 249.65 | 0 | 0% | |
| 浙江 | 272.88 | 280.86 | 7.98 | 2.84% | |
| 安徽 | 265.44 | 265.44 | 0 | 0% | |
| 福建 | 290.39 | 285.71 | -4.68 | -1.64% | |
| 江西 | 275.27 | 265.46 | -9.81 | -3.7% | |
| 山東 | 277.61 | 277.61 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 221.53 | 251.53 | 30 | 11.93% |
| 湖北 | 252.12 | 252.12 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 284.49 | 276.89 | -7.6 | -2.74% | |
| 廣東 | 265.33 | 244.7 | -20.63 | -8.43% | |
| 廣西 | 312.17 | 312.17 | 0 | 0% | |
| 海南 | 409.43 | 409.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 329.3 | 329.3 | 0 | 0% |
| 四川 | 373.49 | 363 | -10.49 | -2.89% | |
| 貴州 | 292.39 | 269.13 | -23.26 | -8.64% | |
| 云南 | 330.13 | 329.49 | -0.64 | -0.19% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 324.26 | 324.26 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 360.35 | 360.35 | 0 | 0% | |
| 青海 | 358.62 | 358.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 258.43 | 258.43 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 442.63 | 442.63 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com