| 金圓水泥廠家地區(qū) | 金圓水泥品種 | 報價類型 | 金圓袋裝價說明 | 金圓水泥報價廠家 |
|---|
| 金圓水泥廠家地區(qū) | 金圓水泥廠家名稱 | 金圓水泥廠家產品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|---|
| 青海海東 | 青海互助金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 8****0@qq.com | |
| 山西太原 | 太原金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 8****0@jysn.com | |
| 山西朔州 | 朔州金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 5****6@jysn.com | |
| 廣東河源 | 河源市金杰環(huán)保建材有限公司 | 金圓P.C 32.5R | 1****5@qq.com | |
| 青海海西蒙古族藏族自治州 | 青海宏揚水泥有限責任公司 | 金圓P.O 42.5 | y****f@jysn.com |
相關水泥品牌推薦
1月29日,金圓股份披露業(yè)績預告,預計2025年歸母凈利潤虧損1.8億元-3.6億元,上年同期盈利3971.45萬元。
金圓股份(000546)1月29日發(fā)布業(yè)績預告,預計2025年凈利潤虧損1.8億元—3.6億元,上年同期盈利3971.45萬元,同比由盈轉虧。