301元/噸
當前莆田C30混凝土均價
華東混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
|---|---|---|
| 新市 | C25 | 2** |
| 廣匯 | C25 | 2** |
| 港城 | C25 | 2** |
| 港匯 | C25 | 2** |
| 建聯(lián) | C25 | 2** |
| 建聯(lián) | C30 | 3** |
| 港匯 | C30 | 3** |
| 廣匯 | C30 | 3** |
| 新市 | C30 | 3** |
| 港城 | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
公告標題:中交三航局第六工程(廈門)有限公司漳州常山竹港溪防洪排澇項目商品混凝土采購招標方案評標結果公示公告內容:招標編號:FA000004909442026年......
公告標題:寧德項目5、6號機組海工二期工程項目混凝土裝運及泵送采購評標結果公示公告內容:中交第四航務工程局有限公司寧德核電5、6號機組海工二期混凝土裝運及泵送采......
中鐵十六局集團地鐵工程有限公司廈門市海滄區(qū)民生綜合工程項目部商品混凝土采購評標結果公示各投標人:中鐵十六局集團地鐵工程有限公司廈門市海滄區(qū)民生綜合工程項目部商品......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 莆田新市建混凝土有限公司 | 新市C30 新市C40 新市C25 新市C35 | 18905040858 | |
| 福建港城混凝土有限公司 | 港城C30 港城C40 港城C25 港城C35 | 0594-5959288 | gchnt@163.com |
| 福建港匯混凝土有限公司 | 港匯C30 港匯C40 港匯C25 港匯C35 | 13950732290 | 751120276@qq.com |
| 莆田市廣匯混凝土有限公司 | 廣匯C30 廣匯C40 廣匯C25 廣匯C35 | 13015968092 | 764227772@qq.com |
| 莆田建聯(lián)混凝土有限公司 | 建聯(lián)C30 建聯(lián)C40 建聯(lián)C25 建聯(lián)C35 | 18505941919 |
莆田水泥品牌推薦