284元/噸
當(dāng)前哈爾濱C30混凝土均價
東北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
|---|---|---|
| 華格 | C25 | 2** |
| 廣利 | C25 | 2** |
| 航宇 | C25 | 2** |
| 建業(yè) | C25 | 2** |
| 德盛 | C25 | 2** |
| 廣利 | C30 | 2** |
| 建業(yè) | C30 | 2** |
| 德盛 | C30 | 2** |
| 華格 | C30 | 2** |
| 航宇 | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
招標(biāo)編號:CR2003-WZ-JZCG-2026-0241.招標(biāo)條件中鐵二十局集團(tuán)有限公司富裕至嫩江至加格達(dá)奇鐵路改造工程FJSGZQ-1標(biāo)段項(xiàng)目已由國鐵集團(tuán)鐵......
中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司東寧市農(nóng)村公路危橋改造項(xiàng)目B1合同段項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土采購競爭性談判公告招標(biāo)編號:ZTJDQJ-04-WQGZ-WZCG-......
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司華北公司哈爾濱市區(qū)工程混凝土集中招標(biāo),具體競標(biāo)公告內(nèi)容如下:一、招標(biāo)內(nèi)容簡介1、招標(biāo)項(xiàng)目:混凝土凡營業(yè)范圍包含且具有以上物資供應(yīng)能力的單位均......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱廣利商品混凝土有限公司 | 廣利C30 廣利C40 廣利C25 廣利C35 | 8785036 | 375789343@qq.com |
| 黑龍江華格商品混凝土有限公司 | 華格C35 華格C25 華格C40 華格C30 | 13845099981 | 40552978@QQ.COM |
| 哈爾濱市建業(yè)混凝土有限責(zé)任公司 | 建業(yè)C30 建業(yè)C40 建業(yè)C25 建業(yè)C35 | 13936620498 | 13936620498@163.com |
| 哈爾濱德盛商品混凝土有限公司 | 德盛C30 德盛C40 德盛C25 德盛C35 | 0451-84115533 | 97336754@qq.com |
| 哈爾濱航宇商品混凝土有限公司 | 航宇C35 航宇C25 航宇C40 航宇C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
| 哈爾濱寶隆混凝土有限公司 | 寶隆C35 寶隆C25 寶隆C40 寶隆C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
哈爾濱水泥品牌推薦