278.33元/噸
當(dāng)前宜昌C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 金湯 | C30 | 2** |
| 力華 | C30 | 2** |
| 鼎堅(jiān) | C30 | 2** |
| 城鄉(xiāng) | C30 | 2** |
| 鑫大興 | C30 | 2** |
| 華新 | C30 | 2** |
| 固陵 | C30 | 2** |
| 弘盛達(dá) | C30 | 2** |
| 中建 | C30 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交路建漢南長(zhǎng)江大橋及接線工程HNTJ-5標(biāo)長(zhǎng)江大橋主材(主纜、吊索)招標(biāo)公告公告內(nèi)容:1.招標(biāo)條件武漢都市圈環(huán)線高速公路漢南長(zhǎng)江大橋及接線工程(以下......
公告標(biāo)題:二航局五分公司阿爾及利亞項(xiàng)目混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)直接采購(gòu)公示公告內(nèi)容:二航局五分公司阿爾及利亞項(xiàng)目混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)直接采購(gòu)公示(方案編號(hào):SCFA0000......
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示一、項(xiàng)目名稱:中石化江漢油建工程有限公司河口-臨夏支線項(xiàng)目鋼筋混凝土板框架協(xié)議公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)預(yù)案鋼筋混凝土板\750×750×250mm承重1噸二、項(xiàng)......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 華新混凝土(宜昌)有限公司 | 華新C35 華新C25 華新C40 華新C30 | 18307100252 | 542812738@qq.com |
| 宜昌鼎堅(jiān)商品砼有限公司 | 鼎堅(jiān)C30 鼎堅(jiān)C40 鼎堅(jiān)C35 鼎堅(jiān)C25 | 13687220777 | 1031554635@qq.com |
| 長(zhǎng)陽(yáng)金湯混凝土有限公司 | 金湯C30 金湯C40 金湯C35 金湯C25 | 13972589069 | 843582128@qq.com |
| 宜昌中建商品混凝土有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 13407130170 | 574820815@qq.com |
| 宜昌鑫大興混凝土有限公司 | 鑫大興C35 鑫大興C25 鑫大興C40 鑫大興C30 | 0717-6369962 | 1411400028@qq.com |
| 宜昌城鄉(xiāng)商品混凝土有限公司 | 城鄉(xiāng)C35 城鄉(xiāng)C25 城鄉(xiāng)C40 城鄉(xiāng)C30 | 0717-7852888 | 137982382@qq.com |
| 宜昌固陵商品混凝土有限公司 | 固陵C35 固陵C25 固陵C40 固陵C30 | 0717-4433688 | 2775036978@qq.com |
| 宜昌力華新型建材有限公司 | 力華C30 力華C40 力華C35 力華C25 | 0717-6339018 | lhgs@163.com |
| 宜昌弘盛達(dá)混凝土有限公司 | 弘盛達(dá)C35 弘盛達(dá)C25 弘盛達(dá)C40 弘盛達(dá)C30 | 0717-7202990 | 510418725@qq.com |
宜昌水泥品牌推薦