230元/噸
當(dāng)前營(yíng)口C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
|---|---|---|
| 宏泰 | C25 | 2** |
| 鵬達(dá) | C25 | 2** |
| 三和 | C25 | 2** |
| 鼎強(qiáng) | C25 | 2** |
| 宏泰 | C30 | 2** |
| 鵬達(dá) | C30 | 2** |
| 三和 | C30 | 2** |
| 鼎強(qiáng) | C30 | 2** |
| 宏泰 | C35 | 2** |
| 鵬達(dá) | C35 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
鋼筋混凝土管等項(xiàng)目采購(gòu)公告1.采購(gòu)條件本采購(gòu)項(xiàng)目鋼筋混凝土管等項(xiàng)目(AGLYCGHGXHD251219257798)采購(gòu)人為凌源鋼鐵股份有限公司采購(gòu)銷售中心采購(gòu)......
中國(guó)鐵建十九局涉鐵項(xiàng)目鋼筋混凝土套管競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果公示談判編號(hào):CRCC2025-WZCG-1903-HNTTG017各供應(yīng)商:中國(guó)鐵建十九局涉鐵項(xiàng)目鋼筋混凝土......
中國(guó)鐵建十九局涉鐵項(xiàng)目商品混凝土競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果公示談判編號(hào):CRCC2025-WZCG-1903-HNT018各供應(yīng)商:中國(guó)鐵建十九局涉鐵項(xiàng)目商品混凝土競(jìng)爭(zhēng)性談......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)口鼎強(qiáng)混凝土有限公司 | 鼎強(qiáng)C35 鼎強(qiáng)C25 鼎強(qiáng)C40 鼎強(qiáng)C30 | 0417-4843111 | 34067925@qq.com |
| 營(yíng)口鵬達(dá)混凝土有限公司 | 鵬達(dá)C35 鵬達(dá)C25 鵬達(dá)C40 鵬達(dá)C30 | 0417-3897666 | 1272811231@qq.com |
| 營(yíng)口三和混凝土制品有限公司 | 三和C35 三和C25 三和C40 三和C30 | 0417-3666999 | 619831559@qq.com |
| 營(yíng)口宏泰商品混凝土有限公司 | 宏泰C35 宏泰C25 宏泰C40 宏泰C30 | 0417-6233332 | 848230636@qq.com |
營(yíng)口水泥品牌推薦