261.67元/噸
當(dāng)前銅川C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
|---|---|---|
| 鑫和 | C25 | 2** |
| 三立 | C25 | 2** |
| 同盛 | C25 | 2** |
| 鑫和 | C30 | 2** |
| 三立 | C30 | 2** |
| 同盛 | C30 | 2** |
| 鑫和 | C35 | 2** |
| 三立 | C35 | 2** |
| 同盛 | C35 | 2** |
| 鑫和 | C40 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 銅川三立和晟實(shí)業(yè)有限公司 | 三立C30 三立C40 三立C35 三立C25 | 13325392327 | 86755135@qq.com |
| 銅川同盛宏興建材有限公司 | 同盛C30 同盛C40 同盛C35 同盛C25 | 13909197012 | 366305210@qq.com |
| 陜西鑫和商品混凝土有限責(zé)任公司 | 鑫和C35 鑫和C25 鑫和C40 鑫和C30 | 0919-7169667 |
銅川水泥品牌推薦