254.17元/噸
當(dāng)前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
|---|---|---|
| 德淼 | C25 | 2** |
| 富強(qiáng) | C25 | 2** |
| 順強(qiáng) | C25 | 2** |
| 景峯 | C25 | 2** |
| 水電志達(dá) | C25 | 2** |
| 建川 | C25 | 2** |
| 富強(qiáng) | C30 | 2** |
| 景峯 | C30 | 2** |
| 德淼 | C30 | 2** |
| 順強(qiáng) | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交二公局(山東)建設(shè)有限公司云南(嵩明)智慧冷鏈產(chǎn)業(yè)園(一期)項目經(jīng)理部蒸壓加氣混凝土材料采購公告公告內(nèi)容:中交二公局(山東)建設(shè)有限公司云南(嵩明......
談判公告談判編號:ZTWZYN-TPCG-202602071.采購條件項目建設(shè)單位為昆明惠居保障房建設(shè)管理有限公司;建設(shè)資金已落實。采購人為中鐵物資集團(tuán)云南有限......
云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司2026-2027年第1批貨物類整合框架采購(公開招標(biāo))中標(biāo)候選人公示(項目編號:CG0500022002248454)公示開始時間:202......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
| 玉溪水電志達(dá)混凝土有限責(zé)任公司 | 水電志達(dá)C30 水電志達(dá)C40 水電志達(dá)C35 水電志達(dá)C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
| 云南順強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 順強(qiáng)C30 順強(qiáng)C40 順強(qiáng)C35 順強(qiáng)C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
| 易門景峯混凝土有限責(zé)任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
| 玉溪富強(qiáng)混凝土攪拌有限公司 | 富強(qiáng)C30 富強(qiáng)C40 富強(qiáng)C25 富強(qiáng)C35 | 0877-2043533 | |
| 玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
| 玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦