水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(02月28日-03月06日)
全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽數(shù)據(jù)顯示,2月28日至3月6日期間,多數(shù)地區(qū)價(jià)格保持穩(wěn)定。全國(guó)整體價(jià)格有小幅度下降,環(huán)比為 -0.36%。部分地區(qū)如華北、東北、華東等地多個(gè)省份價(jià)格無(wú)變化。變化較為明顯的是,青海價(jià)格有較大幅度下降,環(huán)比達(dá) -13.94%;而陜西價(jià)格有所上升,環(huán)比為4.18%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 02月28日 | 03月06日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó) | 全國(guó) | 295.82 | 294.77 | -1.05 | -0.36% |
| 華北 | 北京 | 359.43 | 359.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 358.21 | 358.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 320.17 | 320.17 | 0 | 0% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 300.71 | 300.71 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 366.91 | 366.91 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 252.73 | 252.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 249.65 | 249.65 | 0 | 0% | |
| 浙江 | 272.88 | 272.88 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 265.44 | 265.44 | 0 | 0% | |
| 福建 | 290.39 | 290.39 | 0 | 0% | |
| 江西 | 275.27 | 275.27 | 0 | 0% | |
| 山東 | 277.61 | 277.61 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 221.53 | 221.53 | 0 | 0% |
| 湖北 | 252.12 | 252.12 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 284.49 | 284.49 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 281.25 | 265.33 | -15.92 | -6% | |
| 廣西 | 312.17 | 312.17 | 0 | 0% | |
| 海南 | 409.43 | 409.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 329.3 | 329.3 | 0 | 0% |
| 四川 | 373.49 | 373.49 | 0 | 0% | |
| 貴州 | 300.15 | 292.39 | -7.76 | -2.65% | |
| 云南 | 330.13 | 330.13 | 0 | 0% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 310.72 | 324.26 | 13.54 | 4.18% |
| 甘肅 | 360.35 | 360.35 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 358.62 | -50 | -13.94% | |
| 寧夏 | 258.43 | 258.43 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 442.63 | 442.63 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com