水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(03月20日-03月27日)
以下是為你生成的介紹: 《全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽》展示了 3 月 20 日至 3 月 27 日全國及各地區(qū)水泥價(jià)格情況。全國整體價(jià)格有小幅度增長,環(huán)比為 0.41%。部分地區(qū)價(jià)格無變化,環(huán)比為 0%。其中,新疆價(jià)格變化較為顯著,增幅達(dá) 6.99%;而北京、天津等多地價(jià)格穩(wěn)定,變化幅度極小,環(huán)比為 0% 。此外,廣西價(jià)格出現(xiàn)下降,環(huán)比為 -20.02%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 03月20日 | 03月27日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 298.65 | 299.87 | 1.22 | 0.41% |
| 華北 | 北京 | 359.43 | 359.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 358.21 | 358.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 326.34 | 326.34 | 0 | 0% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 304.9 | 304.9 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 380.12 | 390.53 | 10.41 | 2.67% |
| 吉林 | 406.91 | 406.91 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 272.73 | 272.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 266.62 | 266.62 | 0 | 0% | |
| 浙江 | 288.88 | 288.88 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 280.48 | 280.48 | 0 | 0% | |
| 福建 | 280.39 | 288.61 | 8.22 | 2.85% | |
| 江西 | 265.46 | 265.46 | 0 | 0% | |
| 山東 | 277.61 | 277.61 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 221.53 | 221.53 | 0 | 0% |
| 湖北 | 252.12 | 252.12 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 275.21 | 275.21 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 243.8 | 243.23 | -0.57 | -0.23% | |
| 廣西 | 310.44 | 258.66 | -51.78 | -20.02% | |
| 海南 | 409.43 | 409.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 329.3 | 352.75 | 23.45 | 6.65% |
| 四川 | 357.79 | 360.84 | 3.05 | 0.85% | |
| 貴州 | 269.13 | 269.13 | 0 | 0% | |
| 云南 | 327.83 | 336.18 | 8.35 | 2.48% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 324.26 | 324.26 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 360.35 | 360.35 | 0 | 0% | |
| 青海 | 358.62 | 358.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 258.43 | 258.43 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 442.63 | 475.92 | 33.29 | 6.99% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com