水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(01月04日-01月09日)
《全國P.O42.5散裝水泥均價一覽》展示了 1 月 4 日至 1 月 9 日不同地區(qū)水泥價格情況。全國范圍內(nèi)水泥價格有一定變化,部分地區(qū)保持穩(wěn)定。整體全國均價出現(xiàn)下降,環(huán)比降 0.94% 。在各地區(qū)中,部分價格波動較明顯,如河南有較大幅度降低,環(huán)比降 11.47% ;陜西則顯著上升,環(huán)比漲 6.31% 。也有眾多地區(qū)價格未發(fā)生變化,環(huán)比增幅為 0% 。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 01月04日 | 01月09日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 310.84 | 307.95 | -2.89 | -0.94% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 336 | 329.83 | -6.17 | -1.87% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 304.9 | 304.9 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 371.05 | 371.05 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 264.84 | 257.65 | -7.19 | -2.79% | |
| 浙江 | 302.69 | 293.7 | -8.99 | -3.06% | |
| 安徽 | 276.71 | 276.71 | 0 | 0% | |
| 福建 | 290.39 | 290.39 | 0 | 0% | |
| 江西 | 296.79 | 296.79 | 0 | 0% | |
| 山東 | 280.97 | 280.97 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 291.53 | 261.53 | -30 | -11.47% |
| 湖北 | 274.74 | 274.74 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 301.27 | 301.27 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 296.58 | 296.58 | 0 | 0% | |
| 廣西 | 311.81 | 311.81 | 0 | 0% | |
| 海南 | 439.43 | 439.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 344.39 | 344.39 | 0 | 0% |
| 四川 | 388.32 | 388.32 | 0 | 0% | |
| 貴州 | 319.63 | 319.63 | 0 | 0% | |
| 云南 | 366.6 | 363.64 | -2.96 | -0.81% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 291.1 | 310.72 | 19.62 | 6.31% |
| 甘肅 | 370.3 | 370.3 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 473.81 | 459.36 | -14.45 | -3.15% |
(以上水泥價格為含稅到位價)

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com