水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(01月09日-01月16日)
全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽展示了 1 月 9 日至 16 日各地區(qū)水泥價(jià)格情況。全國(guó)整體水泥價(jià)格有所下降,環(huán)比降幅為 0.94%。部分地區(qū)價(jià)格有變化,其中河南價(jià)格下降較為明顯,環(huán)比降幅達(dá) 8.28%;而山西、內(nèi)蒙古、遼寧等多地價(jià)格無變化,環(huán)比為 0%。華東的江蘇、中南的廣西、西北的寧夏價(jià)格有小幅度上升。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 01月09日 | 01月16日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó) | 全國(guó) | 307.95 | 305.07 | -2.88 | -0.94% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 359.43 | -10 | -2.78% |
| 天津 | 368.21 | 358.21 | -10 | -2.79% | |
| 河北 | 329.83 | 326.34 | -3.49 | -1.07% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 304.9 | 304.9 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 371.05 | 371.05 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 257.65 | 261.13 | 3.48 | 1.33% | |
| 浙江 | 293.7 | 289.69 | -4.01 | -1.38% | |
| 安徽 | 276.71 | 276.71 | 0 | 0% | |
| 福建 | 290.39 | 290.39 | 0 | 0% | |
| 江西 | 296.79 | 296.79 | 0 | 0% | |
| 山東 | 280.97 | 280.97 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 261.53 | 241.53 | -20 | -8.28% |
| 湖北 | 274.74 | 274.74 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 301.27 | 301.27 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 296.58 | 281.25 | -15.33 | -5.45% | |
| 廣西 | 311.81 | 312.97 | 1.16 | 0.37% | |
| 海南 | 439.43 | 439.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 344.39 | 344.39 | 0 | 0% |
| 四川 | 388.32 | 388.32 | 0 | 0% | |
| 貴州 | 319.63 | 311.88 | -7.75 | -2.48% | |
| 云南 | 363.64 | 361.77 | -1.87 | -0.52% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 310.72 | 310.72 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 370.3 | 370.3 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 261.08 | 1.32 | 0.51% | |
| 新疆 | 459.36 | 442.63 | -16.73 | -3.78% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com