水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(01月16日-01月23日)
全國P.O42.5散裝水泥均價一覽數(shù)據(jù)展示了 01 月 16 日至 01 月 23 日全國及各地區(qū)水泥價格情況。全國整體價格呈下降態(tài)勢,環(huán)比降幅為 -0.87%。部分地區(qū)價格保持穩(wěn)定,變化幅度為 0。在有價格變動的地區(qū)中,變動較為顯著的是云南,環(huán)比降幅達 -5.96%;變動相對微小的是山東,環(huán)比降幅為 -0.46%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 01月16日 | 01月23日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 305.07 | 302.44 | -2.63 | -0.87% |
| 華北 | 北京 | 359.43 | 359.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 358.21 | 358.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 326.34 | 320.17 | -6.17 | -1.93% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 304.9 | 304.9 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 371.05 | 366.91 | -4.14 | -1.13% | |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 261.13 | 261.13 | 0 | 0% | |
| 浙江 | 289.69 | 275.41 | -14.28 | -5.18% | |
| 安徽 | 276.71 | 270.27 | -6.44 | -2.38% | |
| 福建 | 290.39 | 290.39 | 0 | 0% | |
| 江西 | 296.79 | 296.79 | 0 | 0% | |
| 山東 | 280.97 | 279.69 | -1.28 | -0.46% | |
| 中南 | 河南 | 241.53 | 241.53 | 0 | 0% |
| 湖北 | 274.74 | 274.74 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 301.27 | 296.57 | -4.7 | -1.58% | |
| 廣東 | 281.25 | 281.25 | 0 | 0% | |
| 廣西 | 312.97 | 312.97 | 0 | 0% | |
| 海南 | 439.43 | 439.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 344.39 | 344.39 | 0 | 0% |
| 四川 | 388.32 | 383.02 | -5.3 | -1.38% | |
| 貴州 | 311.88 | 311.88 | 0 | 0% | |
| 云南 | 361.77 | 341.43 | -20.34 | -5.96% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 310.72 | 310.72 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 370.3 | 370.3 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 261.08 | 261.08 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 442.63 | 442.63 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com