交通運輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)綜合交通運輸大模型智能體創(chuàng)新應用典型案例名單(第一批)的通知
國家交通運輸部
·
2026-01-28 21:38
各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設兵團交通運輸廳(局、委),部屬各單位,部內(nèi)各司局:
為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,深入實施“人工智能+交通運輸”行動,推動人工智能在交通運輸領域規(guī)?;瘎?chuàng)新應用,交通運輸部指導舉辦了第一屆綜合交通運輸大模型智能體創(chuàng)新應用大賽?,F(xiàn)將大賽中涌現(xiàn)出的102項優(yōu)秀作品案例名單印發(fā)給你們,供工作中參考借鑒。
交通運輸部辦公廳
2026年1月23日
(此件公開發(fā)布)
綜合交通運輸大模型智能體創(chuàng)新應用典型案例名單(第一批)

序號 | 智 能 體 案 例 名 稱 | 牽 頭 單 位 |
技術(shù)與創(chuàng)新類 |
1 | 標準地鐵核心部件故障檢測與維修支持智能體 | 中車重慶智慧軌道交通技術(shù)有限公司 |
2 | 船舶AI輪機長智能機艙巡檢 | 大連海事大學 |
3 | 大流量多通道區(qū)域公路網(wǎng)綜合運行分析智能體 | 四川智能交通系統(tǒng)管理有限責任公司 |
4 | 低空交通運輸陸空協(xié)同領域中巡查巡檢業(yè)務的圖像識別研判 | 吉林省高速公路集團有限公司 |
5 | 地鐵保護綜合智能管理系統(tǒng) | 杭州地鐵運營有限公司 |
6 | 盾構(gòu)隧道“交融·潛龍”智慧施工綜合智能體 | 中交一公局集團有限公司 |
7 | 高速公路運行與養(yǎng)護安全AI智能體平臺 | 江蘇交控數(shù)字交通研究院有限公司 |
8 | 公路“空地一體”綜合聯(lián)巡大模型智能體 | 天翼交通科技有限公司 |
9 | 軌道交通車輛數(shù)據(jù)驅(qū)動的安全行車智能體 | 中車重慶智慧軌道交通技術(shù)有限公司 |
10 | 海事國際公約(SOLAS)智能體 | 廣東海事局 |
11 | 機場運行智能問數(shù)及智能報表分析 | 海口美蘭國際機場有限責任公司 |
12 | 基于LLM的多智能體車流仿真系統(tǒng) | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 |
13 | 基于交融大模型的交通基礎設施BIM設計智能助手 | 中國交通信息科技集團有限公司 |
14 | 基于無人機巡檢的空天地協(xié)同道路智能感知與主動防控系統(tǒng) | 河南省中工設計研究院集團股份有限公司 |
15 | 集裝箱碼頭智能體決策優(yōu)化與數(shù)字孿生管控技術(shù)與應用 | 中遠海運港口有限公司 |
16 | 快鴨智能駕駛員培訓智能體 | 山東快鴨信息科技有限公司 |
17 | 鹿寶:基于ETC數(shù)據(jù)深度挖掘的決策智能體 | 浙江綜合交通大數(shù)據(jù)開發(fā)有限公司 |
18 | 面向橋梁的“天—空—地—?!眳f(xié)同智能巡檢與評估診斷智能體 | 廈門市公路橋隧維護與應急中心(廈門市郵政業(yè)安全中心) |
19 | 民航時刻與流量計算分析智能體 | 中航信移動科技股份有限公司 |
20 | 山嶺隧道“交融· 穿岳”智慧施工綜合智能體 | 中交一公局集團有限公司 |
21 | 蘇州交通運輸綜合執(zhí)法數(shù)字化指揮智能體 | 蘇州市交通運輸應急指揮中心 |
22 | 無人機智能識別與協(xié)同應用系統(tǒng) | 浙江海事局 |
23 | 翼路智護—公路巡檢養(yǎng)護智能體 | 西安市公路局 |
24 | 云腦智行—大語言模型驅(qū)動的全域信號優(yōu)化引擎 | 大連理工大學 |
25 | 招商開云視頻大模型 | 招商局公路網(wǎng)絡科技控股股份有限公司 |
26 | VLA大模型驅(qū)動的無人物流智能體 | 天翼交通科技有限公司 |
27 | “路曉靈瞳”廣東高速公路全網(wǎng)智慧監(jiān)測預警智能體 | 廣東聯(lián)合電子服務股份有限公司 |
28 | “千帆智瞰”CCTV+無人機智能視頻監(jiān)控平臺 | 浙江海事局 |
29 | “智途星”全鏈路陸運智能管理系統(tǒng) | 上海中遠海運資訊科技有限公司 |
運營與服務類 |
1 | 北煤南運能源保供智能體 | 河北海事局 |
2 | 長江智慧航道大模型智能體 | 長江航道測量中心 |
3 | 城軌交通客流風險智能診斷與運力調(diào)配“行云”大模型 | 上海申通地鐵集團有限公司 |
4 | 城市公交智能調(diào)度垂域大模型 | 大連海事大學 |
5 | 道路醫(yī)生:道路隱藏病害及構(gòu)筑物探地雷達智能檢測系統(tǒng) | 武漢理工大學 |
6 | 港航智樞—多模態(tài)大模型驅(qū)動的船舶智能調(diào)度系統(tǒng) | 大連海事大學 |
7 | 港口全要素智能調(diào)度智能體 | 青島港國際股份有限公司 |
8 | 高速公路道路監(jiān)控AI自主式調(diào)取與精準控制平臺 | 山東高速信息集團有限公司 |
9 | 高速公路機電資產(chǎn)自主運維智能體 | 交通運輸部公路科學研究院 |
10 | 高速公路通途運營智能體 | 河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司 |
11 | 海事AI宣傳助手 | 福建海事局 |
12 | 基于“交融”大模型的振華重工AI助手 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
13 | 基于AI大模型+危化品全程物流供應鏈綜合服務應用 | 山東省交通科學研究院 |
14 | 基于AI大模型的公路智能檢測與全流程科學決策系統(tǒng) | 中咨數(shù)據(jù)有限公司 |
15 | 基于多智能體協(xié)同決策的高速公路運營養(yǎng)護應急響應系統(tǒng) | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 |
16 | 基于仲裁優(yōu)選地植入的國際法律專家分身智能體 | 上海海事大學 |
17 | 基于綜合交通規(guī)劃特征的規(guī)模路網(wǎng)空間線形數(shù)據(jù)要素整備分析智能體 | 交通運輸部規(guī)劃研究院 |
18 | 京杭運河全智能聯(lián)合調(diào)度智能體 | 京杭運河江蘇省交通運輸廳蘇北航務管理處 |
19 | 面向高速公路管控智能體:態(tài)勢感知與協(xié)同處置一體化平臺 | 廣州市交通運輸研究院有限公司 |
20 | 面向特大城市綜合交通樞紐的客流管理智能體 | 中城交(上海)科技有限公司 |
21 | 民航領域知識理解與服務決策智能體 | 中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司 |
22 | 睿瞰交通:基于全域交通流模型的風險預警與決策智能體 | 交通運輸部規(guī)劃研究院 |
23 | 深圳地鐵軌道交通線網(wǎng)智慧運營智能體 | 深圳市地鐵集團有限公司 |
24 | 蘇途暢行—江蘇高速“EI路網(wǎng)智能體”創(chuàng)新應用實踐 | 江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營運管理有限公司 |
25 | 隧道表觀病害智能檢測識別智能體 | 福建省高速技術(shù)咨詢有限公司 |
26 | 突發(fā)事件下高速公路調(diào)控一體智能體 | 東南大學 |
27 | 信控智能一體機 | 佳都科技集團股份有限公司 |
28 | 針對郵件、快件、電商貨物自動化安檢場景下的智慧安檢判圖平臺及方案 | 浙江菜鳥供應鏈管理有限公司 |
29 | 中國籍遠洋船舶航行風險評估與預警智能體 | 中國船級社 |
安全與監(jiān)管類 |
1 | 道路交通異構(gòu)終端安全漏洞檢測智能體 | 交通運輸部公路科學研究院 |
2 | 工程安全協(xié)同智能體—基于多智能體協(xié)同的風險閉環(huán)系統(tǒng) | 重慶白馬航運發(fā)展有限公司 |
3 | 工程行業(yè)施工方案審查智能體 | 中國交通信息科技集團有限公司 |
4 | 公交運營安全多智能體協(xié)同分析系統(tǒng) | 廣州交信投科技股份有限公司 |
5 | 公路交通安全風險評估智能體 | 交通運輸部公路科學研究院 |
6 | 海南自貿(mào)港船載集裝箱多源風險識別大模型智能體 | 海南海事局 |
7 | 海上搜救漂移預測智能體 | 深圳海事局 |
8 | 海事現(xiàn)場執(zhí)法輔助智能體(智法) | 深圳海事局 |
9 | 海運包裝危險貨物謊報/瞞報識別系統(tǒng) | 大連海事局 |
10 | 湖南省高速公路路網(wǎng)運營服務智能體 | 湖南省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費管理有限公司 |
11 | 基于AI3多級事件檢測的數(shù)字監(jiān)控員智能體 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
12 | 基于多模態(tài)AI大模型的高速公路事件全息感知智能體 | 浙江省交通投資集團有限公司 |
13 | 基于全鏈多源協(xié)同的智慧高速交通事故預警與應急協(xié)同AI智能體 | 山東高速信息集團有限公司 |
14 | 交通災害氣象預警智能體 | 北京有唐科技有限責任公司 |
15 | 面向交通工程建設場景的安全風險AI大模型智能體識別與管控關(guān)鍵技術(shù) | 湖南省交通科學研究院有限公司 |
16 | 面向突發(fā)交通事件的精準感知與智能管控智能體 | 交通運輸部公路科學研究院 |
17 | 面向智能船舶的安全監(jiān)管一體化大模型智能體 | 中交廣州航道局有限公司 |
18 | 閩海感知評估與應急協(xié)同智能體—以廈門水域為例 | 福建海事局 |
19 | 人工智能安全生產(chǎn)監(jiān)測與預警平臺 | 北京郵電大學信息與通信工程學院 |
20 | 三峽通航大模型安全監(jiān)管智能體 | 長江三峽通航管理局 |
21 | 危貨智審—船載危險貨物申報審核智能體 | 浙江海事局 |
22 | 吳淞船舶交通管理中心VHF智能語音輔助系統(tǒng) | 上海海事局 |
23 | 洋山海事VTS精靈 | 洋山港海事局 |
24 | 智能公交安全與風險管理助手 | 廣州巴士集團有限公司 |
25 | AI驅(qū)動的危險品航空運輸智能服務助手 | 中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司 |
26 | “海事智御”信息安全及安全監(jiān)管智能體 | 浙江海事局 |
27 | “路安智囊”大模型智能體 | 吉林省交通信息通信中心 |
28 | “申藍智數(shù)”智能體創(chuàng)新應用 | 上海海事局船舶動態(tài)監(jiān)控中心 |
????????政務管理與綜合類 |
1 | 船載危險貨物屬性查詢AI助手 | 遼寧海事局 |
2 | 港口運營風險防控智能體 | 山東港口科技集團有限公司 |
3 | 河北省交通運輸綜合執(zhí)法大模型智能體應用 | 河北省交通運輸綜合執(zhí)法監(jiān)督局 |
4 | 基于“交通大腦”的行業(yè)大模型智能體架構(gòu)應用實踐 | 浙江省交通運輸信息中心 |
5 | 基于港口大模型的制度智能管控與合規(guī)分析平臺 | 天津港信息技術(shù)發(fā)展有限公司 |
6 | 基于交融大模型的交通基建行業(yè)智能體矩陣構(gòu)建與創(chuàng)新應用 | 中國交通信息科技集團有限公司 |
7 | 交通行業(yè)民生熱線管理與服務助手 | 中城交(上海)科技有限公司 |
8 | 面向智慧交通場景的視頻與圖像智能分析系統(tǒng) | 中交信通網(wǎng)絡科技有限公司 |
9 | 全社會跨區(qū)域人員流動量預測智能體 | 交通運輸部公路科學研究院 |
10 | 在役普通國省道路網(wǎng)運行監(jiān)測智能體應用 | 西安市公路局 |
11 | 智能評標 | 中交(廈門)電子商務有限公司 |
12 | 中國海事總客服智能客服 | 江蘇海事局 |
13 | AI輔助船載危險貨物申報審核系統(tǒng) | 泰州海事局 |
14 | AI海圖精靈 | 交通運輸部東海航海保障中心上海海圖中心 |
15 | 12328交通運輸監(jiān)督服務熱線數(shù)字人 | 廈門市交通運行監(jiān)測指揮中心 |
16 | “海事智腦”(Navigator):交叉學科智慧引擎與科研助手智能體 | 上海海事大學 |
|
|
|
|
注:案例名稱根據(jù)分類按拼音首字母排序。
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。