2026年1月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2026年1月全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為304.80元/噸。
| 地區(qū) | 1月均價(jià) | 12月均價(jià) | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
| 全國(guó)平均 | 304.80 | 310.99 | -6 | 381.97 | -77 |
| 北京 | 362.76 | 369.43 | -7 | 388.25 | -25 |
| 天津 | 361.54 | 368.21 | -7 | 387.03 | -25 |
| 河北 | 327.21 | 341.64 | -14 | 371.58 | -44 |
| 山西 | 299.03 | 308.79 | -10 | 360.34 | -61 |
| 內(nèi)蒙古 | 304.70 | 308.55 | -4 | 363.35 | -59 |
| 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 458.54 | -118 |
| 吉林 | 369.67 | 375.51 | -6 | 467.21 | -98 |
| 黑龍江 | 450.85 | 470.16 | -19 | 517.56 | -67 |
| 上海 | 274.16 | 277.73 | -4 | 362.65 | -88 |
| 江蘇 | 259.40 | 269.20 | -10 | 355.84 | -96 |
| 浙江 | 285.09 | 302.16 | -17 | 396.47 | -111 |
| 安徽 | 273.72 | 277.95 | -4 | 366.20 | -92 |
| 福建 | 290.39 | 291.87 | -1 | 343.84 | -53 |
| 江西 | 293.85 | 294.84 | -1 | 365.26 | -71 |
| 山東 | 280.23 | 287.73 | -8 | 386.50 | -106 |
| 河南 | 250.58 | 286.31 | -36 | 368.66 | -118 |
| 湖北 | 274.74 | 266.27 | 8 | 388.56 | -114 |
| 湖南 | 299.75 | 300.96 | -1 | 388.27 | -89 |
| 廣東 | 285.57 | 272.66 | 13 | 336.99 | -51 |
| 廣西 | 312.47 | 311.81 | 1 | 369.11 | -57 |
| 海南 | 432.29 | 436.91 | -5 | 517.54 | -85 |
| 重慶 | 344.39 | 344.16 | 0 | 399.75 | -55 |
| 四川 | 385.50 | 393.08 | -8 | 418.09 | -33 |
| 貴州 | 315.57 | 319.63 | -4 | 385.27 | -70 |
| 云南 | 355.32 | 368.68 | -13 | 416.41 | -61 |
| 西藏 | 565.00 | 565.00 | 0 | 627.94 | -63 |
| 陜西 | 309.88 | 293.93 | 16 | 370.46 | -61 |
| 甘肅 | 370.30 | 370.30 | 0 | 407.30 | -37 |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 421.30 | -13 |
| 寧夏 | 260.64 | 259.76 | 1 | 296.48 | -36 |
| 新疆 | 450.62 | 474.18 | -24 | 459.72 | -9 |
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com