水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(01月23日-01月30日)
《全國 P.O42.5 散裝水泥均價(jià)一覽》呈現(xiàn)了 1 月 23 日至 1 月 30 日全國及各地區(qū)水泥價(jià)格情況。整體上全國水泥價(jià)格有一定下降,環(huán)比降 1.12%。部分地區(qū)價(jià)格無變化,如北京、天津等多地。價(jià)格變化較顯著的有海南,降幅較大;而貴州價(jià)格變化相對(duì)微小,環(huán)比僅降 0.03% 。華東、中南等部分區(qū)域也有不同程度價(jià)格下滑。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 01月23日 | 01月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 302.44 | 299.09 | -3.35 | -1.12% |
| 華北 | 北京 | 359.43 | 359.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 358.21 | 358.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 320.17 | 320.17 | 0 | 0% | |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 304.9 | 300.71 | -4.19 | -1.39% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 366.91 | 366.91 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 252.73 | -25 | -9.89% |
| 江蘇 | 261.13 | 257.02 | -4.11 | -1.6% | |
| 浙江 | 275.41 | 272.88 | -2.53 | -0.93% | |
| 安徽 | 270.27 | 269.59 | -0.68 | -0.25% | |
| 福建 | 290.39 | 290.39 | 0 | 0% | |
| 江西 | 296.79 | 281.37 | -15.42 | -5.48% | |
| 山東 | 279.69 | 277.61 | -2.08 | -0.75% | |
| 中南 | 河南 | 241.53 | 221.53 | -20 | -9.03% |
| 湖北 | 274.74 | 274.74 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 296.57 | 296.57 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 281.25 | 281.25 | 0 | 0% | |
| 廣西 | 312.97 | 312.97 | 0 | 0% | |
| 海南 | 439.43 | 409.43 | -30 | -7.33% | |
| 西南 | 重慶 | 344.39 | 344.39 | 0 | 0% |
| 四川 | 383.02 | 376.38 | -6.64 | -1.76% | |
| 貴州 | 311.88 | 311.78 | -0.1 | -0.03% | |
| 云南 | 341.43 | 333.32 | -8.11 | -2.43% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 310.72 | 310.72 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 370.3 | 370.3 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 261.08 | 261.08 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 442.63 | 442.63 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com