水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(12月19日-12月26日)
標(biāo)題:全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽 整體數(shù)據(jù)顯示,12月19日至26日期間,全國水泥價(jià)格有一定波動,部分地區(qū)價(jià)格保持穩(wěn)定。波動較大的是黑龍江地區(qū),價(jià)格降幅環(huán)比達(dá) -6.16%;而多個地區(qū)如北京、天津、遼寧等價(jià)格未發(fā)生變化,環(huán)比為 0%。全國均價(jià)也出現(xiàn)下降,環(huán)比為 -0.49%。還有部分地區(qū)價(jià)格有小幅度變動,如湖北價(jià)格有所上升,環(huán)比為 4.43% ,江蘇、四川等地有小幅度下降。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 12月19日 | 12月26日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 312.5 | 310.98 | -1.52 | -0.49% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 342.42 | 336 | -6.42 | -1.91% | |
| 山西 | 305.58 | 303.36 | -2.22 | -0.73% | |
| 內(nèi)蒙古 | 304.9 | 304.9 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 371.05 | 371.05 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 450.85 | -27.76 | -6.16% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 267.96 | 267.31 | -0.65 | -0.24% | |
| 浙江 | 302.69 | 302.69 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 276.71 | 276.71 | 0 | 0% | |
| 福建 | 294.29 | 290.39 | -3.9 | -1.34% | |
| 江西 | 296.79 | 296.79 | 0 | 0% | |
| 山東 | 290.69 | 290.69 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 291.53 | 291.53 | 0 | 0% |
| 湖北 | 262.57 | 274.74 | 12.17 | 4.43% | |
| 湖南 | 301.27 | 301.27 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 291.13 | 280.66 | -10.47 | -3.73% | |
| 廣西 | 311.81 | 311.81 | 0 | 0% | |
| 海南 | 439.43 | 439.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 344.39 | 344.39 | 0 | 0% |
| 四川 | 388.97 | 388.32 | -0.65 | -0.17% | |
| 貴州 | 319.63 | 319.63 | 0 | 0% | |
| 云南 | 368.77 | 368.77 | 0 | 0% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 294.42 | 291.1 | -3.32 | -1.14% |
| 甘肅 | 370.3 | 370.3 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 473.81 | 473.81 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com