2025年12月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2025年12月全國P.O42.5散裝水泥均價為310.99元/噸。
| 地區(qū) | 12月均價 | 11月均價 | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
| 全國平均 | 310.99 | 310.36 | 1 | 401.05 | -90 |
| 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 389.43 | -20 |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 388.21 | -20 |
| 河北 | 341.64 | 347.19 | -6 | 387.96 | -46 |
| 山西 | 308.79 | 314.94 | -6 | 359.78 | -51 |
| 內(nèi)蒙古 | 308.55 | 310.89 | -2 | 370.86 | -62 |
| 遼寧 | 340.12 | 354.18 | -14 | 461.38 | -121 |
| 吉林 | 375.51 | 391.55 | -16 | 477.29 | -102 |
| 黑龍江 | 470.16 | 478.61 | -8 | 523.34 | -53 |
| 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 412.27 | -135 |
| 江蘇 | 269.20 | 266.95 | 2 | 392.78 | -124 |
| 浙江 | 302.16 | 291.69 | 10 | 423.80 | -122 |
| 安徽 | 277.95 | 275.91 | 2 | 398.42 | -120 |
| 福建 | 291.87 | 306.37 | -15 | 359.85 | -68 |
| 江西 | 294.84 | 293.38 | 1 | 382.45 | -88 |
| 山東 | 287.73 | 284.91 | 3 | 401.42 | -114 |
| 河南 | 286.31 | 255.53 | 31 | 377.99 | -92 |
| 湖北 | 266.27 | 271.25 | -5 | 389.12 | -123 |
| 湖南 | 300.96 | 305.28 | -4 | 406.40 | -105 |
| 廣東 | 272.66 | 254.08 | 19 | 362.99 | -90 |
| 廣西 | 311.81 | 309.30 | 3 | 397.87 | -86 |
| 海南 | 436.91 | 421.84 | 15 | 515.72 | -79 |
| 重慶 | 344.16 | 354.26 | -10 | 409.32 | -65 |
| 四川 | 393.08 | 405.00 | -12 | 433.87 | -41 |
| 貴州 | 319.63 | 317.50 | 2 | 409.46 | -90 |
| 云南 | 368.68 | 375.48 | -7 | 441.77 | -73 |
| 西藏 | 565.00 | 565.00 | 0 | 635.00 | -70 |
| 陜西 | 293.93 | 314.73 | -21 | 379.10 | -85 |
| 甘肅 | 370.30 | 380.34 | -10 | 424.93 | -55 |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 441.41 | -33 |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 296.48 | -37 |
| 新疆 | 474.18 | 475.21 | -1 | 454.32 | 20 |
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com