2010年至2015年海螺其他數(shù)據(jù)表
|
海螺其他數(shù)據(jù)表
|
|||||||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 年報(bào) | 一季報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來源 | 盈利預(yù)測 | 盈利預(yù)測 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 員工總數(shù)(人) | 45,235 | 45,235 | 43,875 | 42,876 | 33,123 | ||
| 顯示幣種 | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 原始幣種 | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 轉(zhuǎn)換匯率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 利率類型 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 | 期末匯率 |
編輯:何姝
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com