2011年亞洲水泥現(xiàn)金流量表
| 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
| 期間跨度 | 12個(gè)月 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 | 128,722.20 | 81,866.90 | 49,430.40 | 19,206.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流量 | -43,378.90 | -76,125.20 | -33,110.70 | -7,488.30 |
| 資本支出 | 48,575.50 | 25,329.90 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量 | ||||
| 現(xiàn)金凈流量 | 104,476.80 | 53,613.70 | 29,175.10 | 9,615.10 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com