水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(12月12日-12月19日)
全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽數(shù)據(jù)展示了12月12日至19日全國(guó)及各地區(qū)的價(jià)格情況。全國(guó)整體價(jià)格有小幅度增長(zhǎng),環(huán)比為0.35%。部分地區(qū)價(jià)格無(wú)變化,如北京、天津、河北等多地增幅為0。在有價(jià)格變動(dòng)的地區(qū)中,廣東價(jià)格變動(dòng)較為顯著,環(huán)比達(dá)8.49%;安徽價(jià)格變動(dòng)相對(duì)較小,環(huán)比為 -0.74%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 12月12日 | 12月19日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó) | 全國(guó) | 311.42 | 312.5 | 1.08 | 0.35% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 342.42 | 342.42 | 0 | 0% | |
| 山西 | 314.94 | 305.58 | -9.36 | -3.06% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 304.9 | -5.99 | -1.96% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 371.05 | 371.05 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 270.83 | 267.96 | -2.87 | -1.07% | |
| 浙江 | 302.69 | 302.69 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 278.75 | 276.71 | -2.04 | -0.74% | |
| 福建 | 294.29 | 294.29 | 0 | 0% | |
| 江西 | 296.79 | 296.79 | 0 | 0% | |
| 山東 | 290.69 | 290.69 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 291.53 | 291.53 | 0 | 0% |
| 湖北 | 262.57 | 262.57 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 301.27 | 301.27 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 266.4 | 291.13 | 24.73 | 8.49% | |
| 廣西 | 311.81 | 311.81 | 0 | 0% | |
| 海南 | 439.43 | 439.43 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 344.39 | 344.39 | 0 | 0% |
| 四川 | 387.85 | 388.97 | 1.12 | 0.29% | |
| 貴州 | 319.63 | 319.63 | 0 | 0% | |
| 云南 | 368.77 | 368.77 | 0 | 0% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 294.42 | 294.42 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 370.3 | 370.3 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 473.81 | 473.81 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com