2012-2014年天瑞水泥關(guān)鍵比率表
| 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
| 報(bào)告期 | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
| 期間跨度 | 6個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 |
| 報(bào)表類(lèi)型 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| EPS(基本) | 0.14 | 0.23 | 0.12 | 0.33 | 0.17 |
| 每股凈資產(chǎn)BPS | 3.00 | 2.86 | 2.75 | 2.63 | 2.46 |
| ROE(%) | 4.65 | 8.47 | 4.38 | 13.23 | 7.02 |
| ROA(%) | 1.44 | 2.69 | 1.43 | 4.34 | 2.30 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 68.68 | 69.66 | 67.51 | 66.33 | 66.37 |
| P/E(TTM) | 7.77 | 6.90 | 5.59 | 4.56 | 4.05 |
| P/E(LYR) | 7.77 | 8.11 | 5.59 | 5.91 | 4.05 |
| P/B(MRQ) | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.88 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com