一级黄色片黄色片|精品国内亚州成人在线|午夜毛片一级亚欧无码性爱|丁香久久综合视频|丁香社区视频在线观看视频|色情视频在线观看一区|激情四射丁香五月天|电影电影电影电影三级片色妞网站|精品人妻少妇嫩草AV|久久久久99精品成人片毛片

2012-2014年金隅集團資產(chǎn)負債表

Wind資訊 · 2014-09-30 13:39
2012-2014年金隅集團資產(chǎn)負債表
  2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
報告期 中報 年報 中報 年報 中報
數(shù)據(jù)來源 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
流動資產(chǎn) 6,378,068.60 6,015,722.56 5,225,403.51 4,710,187.89 4,552,111.72
固定資產(chǎn) 1,667,585.72 1,693,431.61 1,542,108.53 1,533,115.06 1,471,328.90
長期股權(quán)投資 34,409.71 34,579.98 38,697.03 41,986.84 42,617.80
資產(chǎn)總計 10,285,384.63 9,883,954.96 8,911,580.70 8,316,180.36 7,899,432.41
同比(%) 15.42 18.85 12.81 8.12 15.81
流動負債 4,939,940.80 5,205,997.25 4,622,586.02 4,346,294.72 4,174,911.85
非流動負債 1,951,367.47 1,675,426.41 1,612,471.67 1,467,416.73 1,422,128.89
負債合計 6,891,308.27 6,881,423.66 6,235,057.69 5,813,711.45 5,597,040.75
同比(%) 10.53 18.37 11.40 5.33 15.09
股東權(quán)益 3,394,076.36 3,002,531.30 2,676,523.01 2,502,468.91 2,302,391.66
歸屬母公司股東的權(quán)益 3,008,004.33 2,628,013.96 2,387,549.18 2,290,390.43 2,123,097.75
同比(%) 25.99 14.70 12.46 13.65 15.56
資本公積金 813,196.68 585,104.72 536,548.19 539,579.30 531,027.13
盈余公積金 71,119.53 71,119.53 58,055.22 58,055.22 34,087.92
未分配利潤 1,640,225.27 1,541,980.38 1,362,945.14 1,263,439.91 1,129,621.65

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

新變化!涉及水泥質(zhì)量的一個新標準一項標準修改單發(fā)布
2025-12-23 19:50:46