一级黄色片黄色片|精品国内亚州成人在线|午夜毛片一级亚欧无码性爱|丁香久久综合视频|丁香社区视频在线观看视频|色情视频在线观看一区|激情四射丁香五月天|电影电影电影电影三级片色妞网站|精品人妻少妇嫩草AV|久久久久99精品成人片毛片

2014年冀東水泥資產負債表

2015-01-05 10:41
2014年冀東水泥資產負債表
  2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
報告期 三季報 中報 一季報
數(shù)據(jù)來源 合并報表 合并報表 合并報表
流動資產 1,184,010.99 1,097,422.76 986,707.06
固定資產 2,550,751.72 2,530,362.67 2,569,694.15
長期股權投資 208,723.27 218,399.35 211,592.63
資產總計 4,440,773.49 4,380,597.54 4,282,004.78
同比(%) 0.03 0.51 1.97
流動負債 1,794,090.23 1,656,077.30 1,508,467.78
非流動負債 1,294,655.17 1,385,019.01 1,437,259.48
負債合計 3,088,745.40 3,041,096.31 2,945,727.26
同比(%) 0.87 0.65 1.57
股東權益 1,352,028.08 1,339,501.23 1,336,277.53
歸屬母公司股東的權益 1,178,595.26 1,159,052.84 1,147,391.54
同比(%) 0.43 1.81 2.14
資本公積金 508,726.39 512,905.88 512,905.88
盈余公積金 85,120.31 85,120.31 85,120.31
未分配利潤 445,863.45 426,274.36 414,613.06

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

馮存?zhèn)ィ阂约夹g創(chuàng)新、擔當自律促進綠色轉型,實現(xiàn)效益環(huán)保雙提升
2026-02-12 00:43:51