一级黄色片黄色片|精品国内亚州成人在线|午夜毛片一级亚欧无码性爱|丁香久久综合视频|丁香社区视频在线观看视频|色情视频在线观看一区|激情四射丁香五月天|电影电影电影电影三级片色妞网站|精品人妻少妇嫩草AV|久久久久99精品成人片毛片

2010年11月重點(diǎn)聯(lián)系水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì) · 2011-02-14 00:00
201011月重點(diǎn)聯(lián)系水泥企業(yè)水泥產(chǎn)量  單位:萬(wàn)噸
 
序號(hào) 重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量排名 產(chǎn)量排名 序號(hào) 重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量排名 產(chǎn)量排名
1 安徽海螺集團(tuán) 15649.6 147 唐山冀東水泥三友有限公司 121.82
2 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 5800.97 148 大理水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 118.2
3 唐山冀東水泥股份有限公司 4192.27 149 華新水泥(昭通)有限公司 117.49
4 華新水泥股份有限公司 2909.24 150 天津冀東水泥有限公司 117.29
5 北京金隅集團(tuán) 2719.35 151 沈陽(yáng)冀東水泥有限公司 117.13
6 紅獅控股集團(tuán)有限公司 2042.15 152 天水祁連山水泥有限公司 115.74
7 天瑞集團(tuán)水泥有限公司 1993 153 華新水泥(涪陵)有限公司 114.35
8 吉林亞泰(集團(tuán))水泥股份有限公司 1611 154 福建煉石水泥 113.92
9 葛洲壩集團(tuán)水泥分公司 1395.51 155 立馬水泥公司 113.3
10 新疆天山水泥股份有限公司 1386.04 156 海拉爾蒙西水泥有限公司 112.4
11 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 1221 157 華新水泥(郴州)有限公司 111.21
12 江西萬(wàn)年青股份有限公司 1149.8 158 鄰水紅獅水泥有限公司 109.71
13 科華集團(tuán) 1046.4 159 紅古祁連山水泥股份有限公司 108.66
14 廣東塔牌集團(tuán)有限公司 966.84 160 云南麗江水泥責(zé)任有限公司 106.83
15 冀東水泥唐山分公司 947.12 161 冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司 105.54
16 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 831.75 162 云南壯山實(shí)業(yè)股份有限公司 105.04
17 云南瑞安建材投資有限公司 786.14 163 重慶騰輝地維水泥有限公司 102.25
18 祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司 762.16 164 濟(jì)寧山水有限公司 102.24
19 寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司 683.24 165 涉縣金隅水泥有限公司 100.64
20 鹿泉曲寨水泥有限公司 675.4 166 鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司 100.46
21 內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 670.19 167 雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司 100.04
22 盤(pán)固水泥集團(tuán)有限公司 640.11 168 東莞華潤(rùn)水泥廠有限公司 100
23 沂州集團(tuán)有限公司 590.7 169 浙江青龍山建材有限公司 99.93
24 福建龍麟集團(tuán)有限公司 552.7 170 內(nèi)蒙西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 98.88
25 河北太行水泥股份有限公司T 550.97 171 湖南華新湘鋼水泥有限公司 98.79
26 淮海中聯(lián)水泥有限公司 533.23 172 廣東亨達(dá)利水泥廠有限公司 98.48
27 四川亞?wèn)|水泥有限公司 487 173 浙江科華集團(tuán)有限公司 98.36
28 濰坊山水水泥有限公司 467.13 174 華新水泥(南通)有限公司 98.2
29 平陰山水水泥有限公司 445.23 175 建福水泥廠 96.71
30 紅火集團(tuán)有限公司 424.94 176 云南國(guó)資水泥劍川有限公司 95.87
31 冀東海德堡涇陽(yáng)水泥有限公司 412.43 177 冀東水泥豐潤(rùn)有限責(zé)任公司 93.37
32 福建水泥股份有限公司 399.33 178 宜良紅獅水泥有限公司 92.92
33 漳平紅獅水泥有限公司 379.44 179 青海祁連山水泥有限公司 92.04
34 重慶市萬(wàn)州科華水泥有限公司 369.37 180 福州粉磨站 91.99
35 安丘山水水泥有限公司 368.41 181 保定太行和益水泥有限公司T 91.7
36 淄博山水水泥有限公司 358.84 182 沈陽(yáng)山水水泥有限公司 91.58
37 塔牌集團(tuán)惠州龍門(mén)分公司 353.2 183 上海海豹水泥(集團(tuán)) 91
38 河南孟電集團(tuán)水泥有限公司 343.44 184 甘谷祁連山水泥有限公司 90.49
39 冀東海德堡扶風(fēng)水泥有限公司 331.68 185 四平金隅水泥有限公司 90.06
40 煙臺(tái)山水水泥有限公司 329.71 186 貴州水城瑞安水泥有限公司 89.5
41 江西亞?wèn)|水泥有限公司 320.6 187 重慶騰輝特種水泥有限公司 89.02
42 浙江紅獅水泥股份有限公司 319.28 188 青海水泥股份有限公司 86.94
43 廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司 302.22 189 梅州金塔水泥有限公司 86.6
44 江山南方水泥有限公司 299.54 190 大理紅山水泥有限責(zé)任公司 86.5
45 廣州市越堡水泥有限公司 298.41 191 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 86.19
46 建德紅獅水泥有限公司 295.35 192 華新水泥(岳陽(yáng))有限公司 85.91
47 江西寶華山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 290.5 193 華新水泥(株洲)有限公司 84.98
48 華新水泥(陽(yáng)新)有限公司 289.91 194 北京平谷金隅水泥有限公司 84.28
49 華潤(rùn)水泥(貴港)有限公司 285.3 195 淄博崇正水泥有限責(zé)任公司 84.14
50 江蘇揚(yáng)子水泥有限公司 284 196 華山水泥有限公司 84.06
51 高安紅獅水泥有限公司 281.81 197 平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 82.32
52 內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司 279.2 198 德全水泥集團(tuán)汪清有限責(zé)任公司 81.91
53 萬(wàn)年水泥廠 273.91 199 上海萬(wàn)安企業(yè)總公司 77.99
54 秦嶺水泥集團(tuán)股份有限公司 270.7 200 天津水泥股份有限公司 77.35
55 重慶科華建材(集團(tuán))有限公司 269.97 201 四川雙馬水泥股份有限公司(江油) 77.15
56 遼寧山水工源水泥有限公司 269.38 202 通遼山水工源水泥有限公司 74.92
57 魯南中聯(lián)水泥有限責(zé)任公司 265.42 203 河北武山水泥有限公司 74.32
58 邯鄲金隅太行水泥有限公司 258.13 204 云南國(guó)資水泥富民有限公司 72.89
59 華新水泥股份有限公司黃石公司 256.97 205 青島創(chuàng)新水泥有限公司 71.91
60 明峰建材集團(tuán)股份有限公司 248.13 206 巨野山水水泥公司 70.58
61 句容臺(tái)泥水泥有限公司 243.13 207 廣西華宏水泥股份有限公司 70.42
62 湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 233.88 208 世紀(jì)水泥新材分公司 70.07
63 奎山冀東水泥有限公司 232.55 209 云南三江水泥有限公司 70.06
64 寧波科環(huán)新型建材有限公司 229.79 210 華新水泥(武鋼)有限公司 69.21
65 遼陽(yáng)山水水泥有限公司 221.65 211 東營(yíng)山水水泥有限公司 67.97
66 武漢亞?wèn)|水泥有限公司 220.93 212 華新水泥(西藏)有限公司 67.58
67 華新水泥(宜昌)有限公司 220.66 213 杭州富陽(yáng)錢(qián)潮水泥有限公司 66.48
68 德清南方水泥有限公司 219.41 214 華新水泥(恩施)有限公司 66.26
69 北京新北水水泥有限責(zé)任公司 216.82 215 西林鋼鐵集團(tuán)浩良河水泥有限公司 65.89
70 大連水泥集團(tuán)有限公司 216.32 216 三河冀東水泥有限責(zé)任公司 65.69
71 上海建材集團(tuán)水泥公司 215.61 217 冀東水泥扶余有限責(zé)任公司 65.5
72 廣州市珠江水泥有限公司 212.72 218 冀東水泥磐石有限責(zé)任公司 65.08
73 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 212.68 219 華新水泥(麻城)有限公司 64.78
74 北京市琉璃河水泥有限公司 206.68 220 山東榴園水泥有限公司 64.18
75 山東水泥廠有限公司 206.67 221 山東沾化崇正水泥有限公司 63.51
76 巢東水泥股份 205.5 222 中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司水泥廠 63.1
77 國(guó)興集團(tuán)公司 205.46 223 富陽(yáng)登城水泥有限公司 62.71
78 華新水泥(武穴)有限公司 204.8 224 丹東山水水泥有限公司 60.08
79 冀東海天水泥聞喜水泥有限責(zé)任公司 201.85 225 杭州余杭錢(qián)潮水泥有限公司 59.51
80 華潤(rùn)紅水河水泥有限公司 201.6 226 北京興發(fā)水泥有限公司 59.39
81 錦溪公司 200.99 227 北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司 59.31
82 天津振興水泥有限公司 200.97 228 華新水泥(襄樊襄城)有限公司 59.11
83 兆山集團(tuán)有限公司 196.6 229 山東淄博錦宏水泥有限公司 58.78
84 紅塔滇西水泥股份有限公司 194.21 230 日照分公司 58.3
85 中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)南陽(yáng)分公司 193.93 231 貴州烏江水泥有限責(zé)任公司 57.5
86 湖北華祥水泥有限公司 190.88 232 山西晉牌水泥集團(tuán)有限公司 57.12
87 故城山水水泥有限公司 190.68 233 浙江錢(qián)潮控股集團(tuán)股份有限公司 56.75
88 大連山水水泥有限公司 190.18 234 蕉嶺恒基建材有限公司* 56.45
89 大同冀東水泥有限公司 189 235 福建金銀湖水泥廠 55.78
90 聊城山水水泥公司 188.52 236 庫(kù)車(chē)青松水泥有限責(zé)任公司 55.59
91 永登祁連山水泥有限公司 186.36 237 營(yíng)口山水水泥有限公司 55.29
92 青島分公司 186.08 238 建德紅獅安仁建材有限公司 49.72
93 世紀(jì)新峰雷山水泥有限公司 184.83 239 蘭溪市超峰水泥有限公司 49.64
94 浙江錢(qián)潮控股集團(tuán) 182.74 240 成縣祁連山水泥有限公司 48.58
95 縉云紅獅水泥有限公司 181.66 241 黃金埠萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司 47.04
96 湖南金磊南方水泥有限公司 181 242 云南國(guó)資水泥楚雄有限公司 47.04
97 瑞金萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司 179.73 243 福清公司 46.18
98 云南國(guó)資水泥紅河有限公司 176.8 244 沂水創(chuàng)新水泥有限公司 45.99
99 冀東水泥吉林有限責(zé)任公司 175.4 245 撫州紅獅水泥有限公司 44.72
100 福建塔牌水泥有限公司 174.51 246 新港水泥公司 44.3
101 棗莊山水水泥有限公司 173.02 247 克州青松水泥有限責(zé)任公司 44.21
102 大連小野田水泥有限公司 171.5 248 昆明崇德水泥有限責(zé)任公司 44.05
103 上海聯(lián)合水泥有限公司 170.05 249 天津天輝水泥公司 43.6
104 淄川雙鳳山水水泥有限公司 169.85 250 焦作堅(jiān)固水泥有限公司 43
105 渤海水泥(葫蘆島)有限公司 168 251 云南國(guó)資水泥??谟邢薰?/TD> 42.85
106 沂水山水水泥有限公司 166.71 252 遼寧撫順?biāo)喙煞萦邢薰?/TD> 42.75
107 福建龍巖合豐水泥有限公司 165.4 253 永固油井水泥有限責(zé)任公司 42
108 烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司 162.17 254 福建漳州水泥廠 40.93
109 江西貴溪新世紀(jì)水泥有限公司 159 255 煙臺(tái)山水北海分公司 40.1
110 玉山萬(wàn)年青水泥有限公司 158.66 256 嘉興三塔建材股份有限公司 39.56
111 臨澧冀東水泥有限公司 157.33 257 河南香山水泥有限責(zé)任公司 39
112 秦皇島淺野水泥有限公司 157.09 258 蘭州永固祁連山有限公司 37.96
113 濱州山水水泥有限公司 157.07 259 江西南昌新世紀(jì)水泥有限公司 36.62
114 湖南韶峰南方水泥有限公司 153.13 260 福建南平天平水泥有限公司 33.4
115 威海山水水泥有限公司 151.55 261 萬(wàn)源市大巴山水泥有限責(zé)任公司 32.57
116 張家口金隅水泥有限公司 149.81 262 甘肅高崖金城水泥有限公司 32.31
117 青松建材化工股份有限公司 148.31 263 青島恒泰水泥公司 31.87
118 湖北荊工水泥股份有限公司 148 264 商河分公司 31.76
119 江南-小野田水泥有限公司 147.56 265 華新水泥(仙桃)有限公司 31.62
120 華新水泥(秭歸)有限公司 147.42 266 雙山水泥集團(tuán) 31.3
121 大理三德水泥有限公司 145.11 267 華新水泥(荊州)有限公司 28.06
122 華新水泥(襄樊)有限公司 144.97 268 華新水泥(隨州)有限公司 27.89
123 蕉嶺縣油坑集團(tuán)有限公司 144.51 269 尋烏公司 27.8
124 浙江尖峰水泥股份有限公司 143.83 270 哈爾濱太行興隆水泥有限公司 27.35
125 北京太行前景水泥有限公司 142.87 271 華新水泥(鶴峰)有限公司 26.74
126 華新水泥(赤壁)有限公司 142.82 272 江西省吉水科華水泥有限公司 26.68
127 廣西東泥股份有限公司 141.81 273 曲陽(yáng)金隅水泥有限公司T 26.5
128 煙臺(tái)三菱水泥有限公司 140.28 274 山東祥和集團(tuán)股份有限公司 25.9
129 贊皇金隅水泥有限公司 139.67 275 河南澠池仰韶水泥集團(tuán) 25.88
130 臨朐山水水泥有限公司 138.94 276 四川什邡科華水泥有限公司 25.63
131 桐廬紅獅水泥有限公司 137.97 277 四川滎經(jīng)科華水泥有限公司 24.59
132 華新水泥(渠縣)有限公司 137.67 278 江西上繞科華旋窯水泥有限公司 23.54
133 上海浦東水泥廠 137.62 279 華新水泥(道縣)有限公司 22.41
134 康達(dá)水泥(山東)有限公司 136.94 280 諑鹿金隅水泥有限公司T 20.8
135 新疆青松水泥有限責(zé)任公司 135.05 281 陵川金隅水泥有限公司 17.49
136 棗莊創(chuàng)新山水有限公司 134.77 282 沂源魯山水泥有限公司 14.22
137 華新水泥(河南信陽(yáng))有限公司 131.58 283 華新水泥(石首)有限公司 13.73
138 昌樂(lè)山水水泥有限公司 131.33 284 浙江蘭溪市蘭鷹水泥廠 12.24
139 云南國(guó)資水泥東駿有限公司 129.75 285 博文科技實(shí)業(yè)股份有限公司 12.22
140 太原獅頭水泥股份有限公司 128.56 286 南昌萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司 10.03
141 四川金頂集團(tuán)股份有限公司 126.68 287 華新水泥(昆明東川)有限公司 8.06
142 濟(jì)南世紀(jì)創(chuàng)新水泥有限公司 126.61 288 磁家務(wù)水泥廠 7
143 中材漢江水泥股份有限公司 126.25 289 天維水泥公司 7
144 梅縣恒發(fā)建材有限公司 125.83 290 琉璃河水泥廠 5.6
145 內(nèi)蒙古億利水泥有限責(zé)任公司 124.18 291 京強(qiáng)水泥廠 3.2
146 邢臺(tái)中聯(lián)水泥有限公司 122.15 292 河北省新生水泥廠 1.6

(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

編輯:zxy

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

中國(guó)鐵建斬獲總計(jì)303億元大單

90億元!中建五局、中建三局、中建八局、中建六局、中建四局、中建七局中標(biāo)新項(xiàng)目

123億元!中鐵一局、中鐵四局、中鐵十局、中鐵建工、中鐵上海局、中鐵隧道局、中鐵六局、中鐵七局、中鐵八局等中標(biāo)大單

銅陵上峰水泥4500t/d熟料線補(bǔ)充1250t/d產(chǎn)能

鐵路中標(biāo)大爆發(fā)!超296億鐵路項(xiàng)目中標(biāo)揭曉

總計(jì)67.1億!中交中標(biāo)多個(gè)大項(xiàng)目

中鐵、鐵建、中建、中交、電建、能建中標(biāo)一波大工程!

總計(jì)116億元!上海建工、陜西建工、中國(guó)華西、湖南工業(yè)、云南建投、四川交建等中標(biāo)

全國(guó)水泥行業(yè)的鑰匙——華東市場(chǎng)

蕪湖海螺4500t/d熟料線合計(jì)補(bǔ)充1000t/d產(chǎn)能

44億元!中鐵八局、中鐵電氣化局、中鐵四局、中鐵一局、中鐵五局、中鐵上海局等中標(biāo)

58.6億元!5條公路大項(xiàng)目中標(biāo)了

2條鐵路大項(xiàng)目中標(biāo)信息 總價(jià)84億元!

105億元!中鐵十五局、中鐵二十四局、中鐵二十二局、中鐵十一局、中鐵二十五局等中標(biāo)大單

超159億元!10條公路項(xiàng)目中標(biāo)了

12.8水泥早報(bào):2025水泥采購(gòu)招標(biāo);2025水泥采購(gòu)招標(biāo)報(bào)告;2025年風(fēng)機(jī)等采購(gòu)招標(biāo)報(bào)告

166億元!中國(guó)鐵建中標(biāo)大爆發(fā)

淄博山鋁水泥有限公司被申請(qǐng)破產(chǎn)

超86億元!中鐵十六局、中鐵十一局、中鐵十五局、中鐵十七局、中鐵十八局、中鐵十四局、中鐵二十二局等中標(biāo)大單

水泥網(wǎng)評(píng)論:越補(bǔ)越“過(guò)?!保∶髂晁嗍袌?chǎng)動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)加??!

11.30水泥早報(bào):葛洲壩松滋項(xiàng)目產(chǎn)能置換;安徽珍昊危廢證換證;北新防水股權(quán)收購(gòu)評(píng)估

中鐵十八局、水電六局中標(biāo)雅礱江道孚抽水蓄能電站項(xiàng)目

超97億元!企業(yè)中標(biāo)大爆發(fā)

78億元!北京建工、北京住總、北京城建、中建八局、中建二局、中國(guó)建筑中標(biāo)8個(gè)大單

超136億!廣東、河北、江蘇、湖北、浙江、安徽、甘肅等企業(yè)又中標(biāo)大單

超67億元!中建五局、中建三局、中建八局、湖南建工中標(biāo)長(zhǎng)沙奧體中心建設(shè)項(xiàng)目

韓建河山:韓建河山關(guān)于投標(biāo)項(xiàng)目收到中標(biāo)通知書(shū)的公告

16.5億元!葛洲壩集團(tuán)、水電七局中標(biāo)松滋抽水蓄能電站項(xiàng)目

27.8億!中交二航局、中交四航局、中交二公局、中交一航局中標(biāo)新項(xiàng)目

住建部:8月28日起,禁止在危大工程中使用輪扣式腳手架!45項(xiàng)技術(shù)被淘汰

中國(guó)電建中標(biāo)27.5億元

超27億元!中鐵二十局、中鐵大橋局、中鐵廣州局、中鐵四局等中標(biāo)大單

新變化!涉及水泥質(zhì)量的一個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)修改單發(fā)布

水泥網(wǎng)報(bào)告:2024年水泥市場(chǎng)運(yùn)行分析與2025展望

2024年全國(guó)水泥產(chǎn)量18.25億噸 全口徑降幅9.77%!

馮存?zhèn)ィ阂约夹g(shù)創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)自律促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)效益環(huán)保雙提升

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),品質(zhì)至上——江西萬(wàn)年青中熱水泥賦能高端工程,領(lǐng)航新質(zhì)發(fā)展

一圖了解!雅魯藏布江沿線有哪些水泥廠?

水泥網(wǎng)獨(dú)家:2025水泥行業(yè)十大預(yù)測(cè)—運(yùn)行壓力仍大,效益低位筑底!

水泥網(wǎng)數(shù)據(jù):2024年中國(guó)水泥產(chǎn)量

水泥網(wǎng)評(píng)論:行業(yè)過(guò)剩加劇,水泥企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎考慮新建熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)!

水泥網(wǎng)獨(dú)家:“2024中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能百?gòu)?qiáng)榜”震撼發(fā)布!

水泥網(wǎng)獨(dú)家:當(dāng)前水泥行業(yè)主要矛盾是需求急劇下滑和去產(chǎn)能力度不足的矛盾

水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”已經(jīng)到了不得不反的時(shí)候

水泥網(wǎng)獨(dú)家:4500噸/日 PK 8500噸/日!“批小建大”太過(guò)離譜

生存問(wèn)題面前 沒(méi)有人是理性的 水泥行業(yè)有必要讓市場(chǎng)說(shuō)話了

水泥網(wǎng)評(píng)論:中美關(guān)稅戰(zhàn)升級(jí),或?qū)?duì)水泥行業(yè)產(chǎn)生利好?

新周期 反內(nèi)卷 謀突破!“水泥經(jīng)濟(jì)50人論壇”成功召開(kāi)!

2025-12-23 04:54:21