2010-2011年臺泥國際現金流量表
| 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
| 報告期 | 年報 | 中報 | 年報 | 中報 |
| 期間跨度 | 12個月 | 6個月 | 12個月 | 6個月 |
| 數據來源 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
| 經營活動現金流量 | 198,363.40 | 61,836.30 | 65,921.00 | 64,171.50 |
| 投資活動現金流量 | -359,694.40 | -124,172.40 | -465,430.60 | -332,664.90 |
| 資本支出 | 243,590.30 | 197,116.30 | ||
| 籌資活動現金流量 | ||||
| 現金凈流量 | 29,699.50 | -101,188.90 | 235,447.10 | 8,268.00 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com